cena bez DPH / min. | |||
volačka | stát | pevná | mobil |
93 | Afghánistán | 8.90 | 8.90 |
355 | Albánie | 3.90 | 5.90 |
213 | Alžírsko | 4.90 | 10.90 |
684 | Americká Samoa | 2.90 | 2.90 |
376 | Andorra | 1.90 | 8.90 |
244 | Angola | 7.90 | 7.90 |
1264 | Anguilla | 5.90 | 6.90 |
6721 | Antarktida | 36.90 | 36.90 |
1268 | Antigua a Barbuda | 4.90 | 4.90 |
54 | Argentina | 0.90 | 6.90 |
374 | Arménie | 2.90 | 5.90 |
297 | Aruba | 7.90 | 5.90 |
247 | Ascension | 27.90 | 27.90 |
61 | Austrálie | 0.90 | 5.90 |
994 | Ázerbájdžán | 4.90 | 5.90 |
1242 | Bahamy | 2.90 | 2.90 |
973 | Bahrajn | 4.90 | 4.90 |
880 | Bangladéš | 2.90 | 2.90 |
1246 | Barbados | 7.90 | 7.90 |
32 | Belgie | 0.90 | 9.90 |
501 | Belize | 8.90 | 8.90 |
375 | Bělorusko | 6.90 | 6.90 |
229 | Benin | 3.90 | 3.90 |
1441 | Bermudy | 2.90 | 2.90 |
975 | Bhútán | 4.90 | 4.90 |
591 | Bolívie | 3.90 | 4.90 |
387 | Bosna a Hercegovina | 4.90 | 7.90 |
267 | Botswana | 8.90 | 8.90 |
55 | Brazílie | 4.90 | 5.90 |
673 | Brunej | 1.90 | 1.90 |
359 | Bulharsko | 1.90 | 6.90 |
226 | Burkina Faso | 4.90 | 4.90 |
257 | Burundi | 3.90 | 5.90 |
682 | Cookovy ostrovy | 24.90 | 24.90 |
235 | Čad | 7.90 | 7.90 |
420 | Česká Republika | 0.90 | 0.90 |
86 | Čína | 0.90 | 0.90 |
45 | Dánsko | 1.90 | 7.90 |
246 | Diego Garcia | 73.90 | 73.90 |
253 | Džibutsko | 10.90 | 10.90 |
20 | Egypt | 4.90 | 3.90 |
593 | Ekvádor | 3.90 | 6.90 |
291 | Eritrea | 9.90 | 9.90 |
372 | Estonsko | 0.90 | 15.90 |
251 | Etiopie | 8.90 | 8.90 |
298 | Faerské ostrovy | 4.90 | 5.90 |
500 | Falklandy | 25.90 | 25.90 |
679 | Fidži | 8.90 | 8.90 |
63 | Filipíny | 4.90 | 5.90 |
358 | Finsko | 1.90 | 5.90 |
33 | Francie | 0.90 | 6.90 |
689 | Francouzská Polynésie | 6.90 | 6.90 |
241 | Gabon | 8.90 | 8.90 |
220 | Gambie | 5.90 | 5.90 |
233 | Ghana | 3.90 | 4.90 |
350 | Gibraltar | 2.90 | 9.90 |
1473 | Grenada | 6.90 | 6.90 |
299 | Grónsko | 19.90 | 19.90 |
995 | Gruzie | 2.90 | 4.90 |
1671 | Guam | 2.90 | 2.90 |
502 | Guatemala | 3.90 | 4.90 |
224 | Guinea | 4.90 | 5.90 |
245 | Guinea-Bissau | 22.90 | 22.90 |
592 | Guyana | 8.90 | 8.90 |
509 | Haiti | 9.90 | 9.90 |
504 | Honduras | 9.90 | 9.90 |
852 | Hongkong | 0.90 | 0.90 |
56 | Chile | 0.90 | 5.90 |
385 | Chorvatsko | 6.00 | 6.90 |
91 | Indie | 4.90 | 4.90 |
62 | Indonésie | 4.90 | 5.90 |
964 | Irák | 3.90 | 6.90 |
98 | Írán | 3.90 | 5.90 |
353 | Irsko | 0.90 | 5.90 |
354 | Island | 1.90 | 6.90 |
39 | Itálie | 0.90 | 8.90 |
972 | Izrael | 0.90 | 4.90 |
1876 | Jamajka | 5.90 | 5.90 |
81 | Japonsko | 0.90 | 4.90 |
967 | Jemen | 5.90 | 5.90 |
27 | Jihoafrická republika | 2.90 | 6.90 |
962 | Jordánsko | 5.90 | 7.90 |
381 | Jugoslávie | 6.00 | 7.90 |
1345 | Kajmanské ostrovy | 8.90 | 8.90 |
855 | Kambodža | 5.90 | 5.90 |
237 | Kamerun | 6.90 | 6.90 |
1600 | Kanada | 0.90 | 0.90 |
238 | Kapverdy | 7.90 | 7.90 |
974 | Katar | 10.90 | 10.90 |
731 | Kazachstán | 4.90 | 4.90 |
254 | Keňa | 5.90 | 8.90 |
686 | Kiribati | 22.90 | 22.90 |
57 | Kolumbie | 2.90 | 2.90 |
269 | Komory | 37.90 | 37.90 |
242 | Kongo | 5.90 | 5.90 |
850 | Korejská lidově demokratická republika | 1.90 | 2.90 |
82 | Korejská republika | 1.90 | 2.90 |
506 | Kostarika | 2.90 | 2.90 |
53 | Kuba | 30.90 | 30.90 |
965 | Kuvajt | 3.90 | 3.90 |
357 | Kypr | 1.90 | 2.90 |
996 | Kyrgyzstán | 5.90 | 5.90 |
856 | Laos | 2.90 | 2.90 |
266 | Lesotho | 7.90 | 8.90 |
961 | Libanon | 6.90 | 6.90 |
231 | Libérie | 32.90 | 32.90 |
218 | Libye | 7.90 | 7.90 |
423 | Lichtenštejnsko | 1.90 | 13.90 |
370 | Litva | 2.90 | 5.90 |
371 | Lotyšsko | 2.90 | 5.90 |
352 | Lucembursko | 0.90 | 7.90 |
853 | Macao | 2.90 | 2.90 |
261 | Madagaskar | 6.90 | 7.90 |
36 | Maďarsko | 0.90 | 8.90 |
389 | Makedonie | 3.90 | 7.90 |
60 | Malajsie | 0.90 | 1.90 |
265 | Malawi | 1.90 | 1.90 |
960 | Maledivy | 5.90 | 5.90 |
223 | Mali | 7.90 | 7.90 |
356 | Malta | 3.90 | 8.90 |
212 | Maroko | 5.90 | 8.90 |
692 | Marshallovy ostrovy | 10.90 | 10.90 |
222 | Mauretánie | 7.90 | 7.90 |
230 | Mauricius | 4.90 | 8.90 |
52 | Mexiko | 2.90 | 2.90 |
691 | Mikronésie | 140.90 | 140.90 |
373 | Moldavsko | 3.90 | 6.90 |
377 | Monako | 1.90 | 5.90 |
976 | Mongolsko | 4.90 | 4.90 |
258 | Mosambik | 6.90 | 6.90 |
95 | Myanmar Barma | 9.90 | 10.90 |
264 | Namibie | 5.90 | 9.90 |
674 | Nauru | 69.90 | 69.90 |
49 | Německo | 0.90 | 4.90 |
977 | Nepál | 7.90 | 7.90 |
227 | Niger | 4.90 | 4.90 |
234 | Nigérie | 2.90 | 6.90 |
505 | Nikaragua | 10.90 | 10.90 |
683 | Niue | 24.90 | 24.90 |
599 | Nizozemské Antily | 18.90 | 18.90 |
31 | Nizozemsko | 0.90 | 6.90 |
47 | Norsko | 0.90 | 5.90 |
687 | Nová Kaledonie | 8.90 | 8.90 |
64 | Nový Zéland | 3.90 | 7.90 |
968 | Omán | 5.90 | 5.90 |
92 | Pákistán | 5.90 | 5.90 |
680 | Palau | 31.90 | 31.90 |
970 | Palestina | 0.90 | 4.90 |
507 | Panama | 5.90 | 5.90 |
1340 | Panenské ostrovy Americké | 0.90 | 0.90 |
1284 | Panenské ostrovy Britské | 3.90 | 3.90 |
675 | Papua Nová Guinea | 27.90 | 27.90 |
595 | Paraguay | 5.90 | 5.90 |
51 | Peru | 2.90 | 8.90 |
225 | Pobřeží slonoviny | 5.90 | 7.90 |
48 | Polsko | 0.90 | 4.90 |
351 | Portugalsko | 0.90 | 6.90 |
43 | Rakousko | 0.90 | 4.90 |
262 | Reunion | 4.90 | 10.90 |
240 | Rovníková Guinea | 8.90 | 8.90 |
40 | Rumunsko | 3.90 | 7.90 |
7 | Rusko | 5.20 | 6.90 |
250 | Rwanda | 4.90 | 4.90 |
30 | Řecko | 0.90 | 5.90 |
503 | Salvador | 4.90 | 3.90 |
378 | San Marino | 0.90 | 0.90 |
221 | Senegal | 11.90 | 11.90 |
1670 | Severní Mariany | 1.90 | 1.90 |
248 | Seychely | 4.90 | 4.90 |
232 | Sierra Leone | 5.90 | 6.90 |
65 | Singapur | 0.90 | 0.90 |
421 | Slovensko | 0.90 | 4.90 |
386 | Slovinsko | 1.90 | 9.90 |
252 | Somálsko | 18.90 | 18.90 |
971 | Spojené Arabské Emiráty | 6.90 | 6.90 |
94 | Srí Lanka | 4.90 | 4.90 |
236 | Středoafrická republika | 52.90 | 52.90 |
249 | Súdán | 4.90 | 4.90 |
597 | Surinam | 6.90 | |
290 | Svatá Helena | 35.90 | 35.90 |
239 | Svatý Tomáš a Princův ostrov | 49.90 | 49.90 |
268 | Svazijsko | 6.90 | 8.90 |
963 | Sýrie | 8.90 | 8.90 |
677 | Šalamounovy ostrovy | 120.90 | 120.90 |
34 | Španělsko | 0.90 | 6.90 |
46 | Švédsko | 1.90 | 7.90 |
41 | Švýcarsko | 0.90 | 10.90 |
992 | Tádžikistán | 32.90 | 32.90 |
886 | Taiwan | 0.90 | 2.90 |
255 | Tanzanie | 4.90 | 5.90 |
66 | Thajsko | 2.90 | 2.90 |
228 | Togo | 5.90 | 5.90 |
676 | Tonga | 8.90 | 8.90 |
1868 | Trinida a Tobago | 4.90 | 4.90 |
216 | Tunisko | 5.90 | 6.90 |
90 | Turecko | 6.00 | 6.00 |
993 | Turkmenistán | 4.90 | 4.90 |
688 | Tuvalu | 16.90 | 16.90 |
256 | Uganda | 4.90 | 5.90 |
380 | Ukrajina | 3.90 | 6.90 |
598 | Uruguay | 7.90 | 7.90 |
1 | USA | 1.90 | 1.90 |
998 | Uzbekistán | 2.90 | 2.90 |
678 | Vanuatu | 23.90 | 23.90 |
44 | Velká Británie | 1.90 | 7.90 |
58 | Venezuela | 1.90 | 7.90 |
84 | Vietnam | 6.90 | 6.90 |
260 | Zambie | 2.90 | 4.90 |
685 | Západní Samoa | 11.90 | 11.90 |
263 | Zimbabwe | 2.90 | 6.90 |
Uvedené ceny jsou bez DPH 21%. |